Desde el 14 de abril hasta el 14 de mayo del 2022 se podrá efectuar trámite de cambio de domicilio electoral en territorio a escala nacional para las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCSS) 2023.
En la provincia de Los Ríos se habilitaron 30 brigadas de cambio de domicilio electoral (10 fijas y 20 móviles) distribuidas en los 13 cantones de la jurisdicción fluminense y sus cabeceras parroquiales.
Juan Francisco Cevallos, director de la Delegación manifestó que, desde el14 de abril, se habilitó a través de la página web y la CNE App, la ciudadanía puede revisar consultar sobre el Registro Electoral, así como si mantiene valores pendientes por concepto de multas. Recordó el plazo establecido es hasta el 14 de mayo de 2022 para realizar el trámite de habilitación y cambio de domicilio electoral. Además, mencionó que los extranjeros que hayan residido legalmente en el país por lo menos cinco (5) años y se hubieran inscrito en el Registro Electoral, podrán solicitar su domicilio electoral.
A continuación, el cronograma establecido en los horarios de 09h00 a 17h00.
CRONOGRAMA DE CAMBIO DE DOMICILIO – ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2023 | ||||||||
HORARIO DE 09H00 A 17H00 | ||||||||
CANTÓN | PARROQUIA | ZONA/SECTOR | FECHAS | UBICACIÓN | DIRECCIÓN | OBSERVACIÓN | ||
DESDE | HASTA | |||||||
BABA | BABA | 14/4/2022 | 14/5/2022 | CUERPO DE BOMBEROS | CALLE QUITO Y GUAYAQUIL | |||
GUARE | GUARE | 15/4/2022 | 18/4/2022 | BAJOS DEL GAD PARROQUIAL | CALLE SIN NOMBRE (DIAGONAL A LA IGLESIA) | |||
LA CARMELA | 19/4/2022 | 21/4/2022 | CDI (CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL) | FRENTE A LA ESCUELA ZOILA URIARTE ANÍBAL) | ||||
CAMPO ALEGRE | 22/4/2022 | 23/4/2022 | ESCUELA VÍCTOR HUGO | RECINTO LA CARMELA | ||||
EL GUAYABO | 24/4/2022 | 26/4/2022 | CANCHA CENTRAL | RECINTO CAMPO ALEGRE | ||||
ISLA DE BEJUCAL | 27/4/2022 | 30/4/2022 | BAJOS DEL GAD PARROQUIAL | CIUDADELA SAN NICOLÁS Y CALLE 10 DE AGOSTO | ||||
BABA | BARRIO NUEVO | 1/5/2022 | 3/5/2022 | PILADORA ROSA DE ORO | RECINTO BARRIO NUEVO | |||
BABAHOYO | CLEMENTE BAQUERIZO | 14/4/2022 | 14/5/2022 | DELEGACIÓN CNE | AV. UNIVERSITARIA Y CALLE 1NE | |||
CLEMENTE BAQUERIZO | 14/4/2022 | 14/5/2022 | UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO | AV UNIVERSITARIA (CDLA EL MAMEY) | FINES DE SEMANA EN EL TERMINAL TERRESTRE | |||
DR. CAMILO PONCE | 14/4/2022 | 14/5/2022 | CENTRO COMERCIAL GUILLERMO BAQUERIZO MORENO | CALLE 27 DE MAYO Y GENERAL BARAHONA (FRENTE A KONICA) | ||||
DR. CAMILO PONCE | 14/4/2022 | 14/5/2022 | TERMINAL TERRESTRE BABAHOYO | AV. ENRIQUE PONCE LUQUE NE AV. 25 DE JUNIO | ||||
CARACOL | 15/4/2022 | 18/4/2022 | BAJOS DEL GAD PARROQUIAL | BUENAVENTURA BURGOS 2 Y DIEZ DE AGOSTO | ||||
FEBRES CORDERO | FEBRES CORDERO | 19/4/2022 | 21/4/2022 | BAJOS DEL GAD PARROQUIAL | CALLE 12 DE OCTUBRE Y 24 DE MAYO (FRENTE AL PARQUE CENTRAL) | |||
PUEBLO NUEVO | 22/4/2022 | 24/4/2022 | COMERCIAL WILLMARKET | AV. 10 DE AGOSTO | ||||
LA UNIÓN | 15/4/2022 | 19/4/2022 | BAJOS DEL GAD PARROQUIAL | CALLE 9 DE OCTUBRE, ENTRE ABRAHÁN FREIRE Y ABDÓN CALDERÓN | ||||
EL CUATRO | 20/4/2022 | 21/4/2022 | CANCHA DEL SECTOR | RECINTO EL CUATRO | ||||
PIMOCHA | PIMOCHA | 22/4/2022 | 27/4/2022 | BAJOS DEL GAD PARROQUIAL | CALLE L ENTRE 1 CN Y MALECÓN | |||
DR. CAMILO PONCE | SAN JOSE | 28/4/2022 | 1/5/2022 | UNIDAD EDUCATIVA GUILLERMO BAQUERIZO JIMÉNEZ | AV. BABAHOYO – JUJAN | |||
BARREIRO | 2/5/2022 | 4/5/2022 | CUERPO DE BOMBEROS BARREIRO | AV GUARANDA Y TRANSVERSAL H | ||||
EL SALTO | 5/5/2022 | 7/5/2022 | SUB CENTRO DE SALUD | CALLE SEGUNDA Y TRASVERSAL D | ||||
CLEMENTE BAQUERIZO | PUERTA NEGRA | 8/5/2022 | 14/5/2022 | DISMERO PJ | VIA GUARANDA BABAHOYO (SECTOR PJ) | |||
MONTALVO | MONTALVO | 14/4/2022 | 28/4/2022 | BAJOS DEL GAD MUNICIPAL | AV. ANTONIA DE LA BASTIDA (FRENTE AL PARQUE CENTRAL) | |||
MONTALVO | LA PRETORIA | 29/4/2022 | 30/4/2022 | CANCHA DEL SECTOR | RECINTO LA PRETORIA | |||
LA ESMERALDA | 1/5/2022 | 2/5/2022 | BAJOS DEL GAD PARROQUIAL | AV. LENIN MORENO Y VIRGEN DEL ROSARIO (FRENTE AL PARQUE) | ||||
URDANETA | CATARAMA | 14/4/2022 | 22/4/2022 | BAJOS DEL BAJOS DEL GAD MUNICIPAL | AV ALFONSO BUSTAMANTE Y CONCEPCIÓN LANDÍVAR | |||
RICAURTE | RICAURTE | 23/4/2022 | 27/4/2022 | BAJOS DEL GAD PARROQUIAL | EDUARDO OBANDO (MALECÓN) ENTRE VIDAL MIRANDA Y BARTOLOME BASTIDAS | |||
SALAMPE | 28/4/2022 | 30/4/2022 | PARQUE DE SALAMPE | RECINTO SALAMPE | ||||
SAN JOSÉ DE PIJULLO | 1/5/2022 | 3/5/2022 | CANCHA DE USO MÚLTIPLE | RECINTO SAN JOSÉ DE PIJULLO | ||||
LA INDUSTRIA | 4/5/2022 | 5/5/2022 | UNIDAD EDUCATIVA LA INDUSTRIA | RECINTO LA INDUSTRIA | ||||
LA HOJITA | 6/5/2022 | 8/5/2022 | CANCHA DE USO MÚLTIPLE DE POTOSÍ | RECINTO LA HOJITA | ||||
POTOSÍ | 9/5/2022 | 11/5/2022 | CANCHA DE USO MÚLTIPLE DE POTOSÍ | RECINTO POTOSÍ | ||||
PUEBLOVIEJO | PUEBLO VIEJO | 14/4/2022 | 22/4/2022 | BAJOS DEL BAJOS DEL BAJOS DEL GAD MUNICIPAL | CALLE FERMÍN CHÁVEZ Y MIGUEL SUAREZ SEMINARIO | |||
SAN JUAN | 23/4/2022 | 5/5/2022 | BAJOS DEL GAD PARROQUIAL | CALLE LEÓN FEBRES CORDERO Y 24 DE MAYO (DIAGONAL ESCUELA EDUCACIÓN BÁSICA 24 DE MAYO) | ||||
PUERTO PECHICHE | 6/5/2022 | 7/5/2022 | BAJOS DEL GAD PARROQUIAL | CALLE ADOLFO GUERRA Y MARIETA MERA | ||||
QUEVEDO | LA ESPERANZA | 14/4/2022 | 30/4/2022 | BAJOS DEL GAD PARROQUIAL | AV RITA BUSTAMANTE Y CALLE ASCENCIO CABRERA (ATRÁS DEL PARQUE CENTRAL) | |||
SAN CARLOS | 1/5/2022 | 14/5/2022 | BAJOS DEL GAD PARROQUIAL | CALLE VELASCO IBARRA Y 9 DE OCTUBRE | ||||
QUEVEDO | 14/4/2022 | 14/5/2022 | AL LADO DE LA AGENCIA DE ISSFA | AV 7 DE OCTUBRE Y DECIMA SEGUNDA | FINES DE SEMANA EN «MUNDO MÓVIL» | |||
QUEVEDO | 14/4/2022 | 14/5/2022 | SHOPPING CENTER | AV. 7 DE OCTUBRE Y CALLE SÉPTIMA (PRIMERA PUERTA DEL PRIMER PISO ALTO) | ||||
SAN CAMILO | 14/4/2022 | 13/5/2022 | FARMACIA BOTICA LUX | AV. GUAYAQUIL (FRENTE DE LA IGLESIA SAN CRISTÓBAL) | ||||
QUEVEDO | 14/4/2022 | 22/5/2022 | JOKER CELL | AV. 07 DE OCTUBRE Y DECIMA AL LADO DE LICORERÍA EL MIRADOR | ||||
GUAYACÁN | 14/4/2022 | 13/5/2022 | PARQUE DE LA FAMILIA | AV. WALTER ANDRADE (PLAZOLETA) | ||||
24 DE MAYO | 14/4/2022 | 14/5/2022 | TERMINAL TERRESTRE QUEVEDO | AV. SAN RAFAEL Y WALTER ANDRADE | ||||
VALENCIA | VALENCIA | VALENCIA | 14/4/2022 | 14/5/2022 | BAJOS DEL GAD MUNICIPAL | AV 13 DE DICIEMBRE | ||
EL VERGEL | 15/4/2022 | 30/4/2022 | AL LADO CUERPO DE BOMBERO | CALLE PRINCIPAL | ||||
COSTA AZUL | 1/5/2022 | 2/5/2022 | CASA COMUNAL | RECINTO COSTA AZUL | ||||
FEDERICO INTRIAGO | 3/5/2022 | 4/5/2022 | AGRO ZAMORA | RECINTO FEDERICO INTRIAGO | ||||
RIO CHILA | 5/5/2022 | 6/5/2022 | SUBCENTRO SEGURO SOCIAL CAMPESINO | RECINTO RIO CHILA | ||||
MONTE NUEVO | 7/5/2022 | 8/5/2022 | LOCAL FRENTE A LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE DE MONTENUEVO | RECINTO MONTE NUEVO | ||||
GONZÁLEZ SUAREZ | 9/5/2022 | 10/2/2022 | ESCUELA EDUCACIÓN BÁSICA JAIME HURTADO | RECINTO GONZÁLEZ SUAREZ | ||||
COOP. 6 DE AGOSTO | 11/5/2022 | 12/5/2022 | UPC NI UN PASO ATRÁS | RECINTO COOP 6 DE AGOSTO | ||||
LA UNIÓN | 13/5/2022 | 14/5/2022 | ESCUELA EDUCACIÓN BÁSICA ELOY ALFARO | AV 13 DE DICIEMBRE | ||||
BUENA FE | SAN JACINTO DE BUENA FE | 14/4/2022 | 14/5/2022 | BAJOS DEL GAD MUNICIPAL | AV 7 DE AGOSTO Y VÍCTOR JUEZ | |||
PATRICILA PILAR | PATRICIA PILAR | 15/4/2022 | 23/4/2022 | BAJOS DEL GAD PARROQUIAL | CALLE CARCELÉN Y ANTONIO GRANDA | |||
PATRICILA PILAR | LOS ÁNGELES | 24/4/2022 | 3/5/2022 | AL LADO DEL UPC | AV PRINCIPAL | |||
FUMISA | 4/5/2022 | 5/5/2022 | RED FARMACY | AVENIDA CAMARONES | ||||
MOCACHE | MOCACHE | MOCACHE | 14/4/2022 | 14/5/2022 | BAJOS DEL BAJOS DEL GAD MUNICIPAL | CALLE 28 DE MAYO Y BOLÍVAR ESQUINA | ||
MOCACHE | AGUAS FRÍAS | 18/4/2022 | 18/4/2022 | CASA COMUNAL | RECINTO AGUAS FRÍAS | |||
MOCACHE | 19/4/2022 | 19/4/2022 | BARRIO COLORADO 1 | RECINTO BARRIO COLORADO 1 | ||||
MOCACHE | 20/4/2022 | 20/4/2022 | MANCHA DE MATE | RECINTO MANCHA DE MATE | ||||
MOCACHE | 21/4/2022 | 21/4/2022 | EL DESCANSO | RECINTO EL DESCANSO | ||||
MOCACHE | 22/4/2022 | 22/4/2022 | BELLA AURORA | RECINTO BELLA AURORA | ||||
MOCACHE | AGUAS FRÍAS | 23/4/2022 | 25/4/2022 | CASA COMUNAL | RECINTO AGUAS FRÍAS | |||
VINCES | VINCES | 14/4/2022 | 14/5/2022 | TERMINAL TERRESTRE | AV. CHEF GUEVARA | |||
ANTONIO SOTOMAYOR | ANTONIO SOTOMAYOR | 15/4/2022 | 20/4/2022 | BAJOS DEL GAD PARROQUIAL | AV 13 DE ENERO Y CALLE SAN GERARDO | |||
ANTONIO SOTOMAYOR | BAGATELA | 21/4/2022 | 22/4/2022 | UPC | RECINTO BAGATELA | |||
ANTONIO SOTOMAYOR | CLARIZA | 23/4/2022 | 24/4/2022 | PARQUE CENTRAL | RECINTO BAGATELA | |||
ANTONIO SOTOMAYOR | MACUL | 25/4/2022 | 26/4/2022 | SEDE DE SEGURO MORTUORIO | RECINTO MACUL | |||
VINCES | SAN LORENZO DE VINCES | 27/4/2022 | 28/4/2022 | SUB CENTRO DE SALUD | RECINTO SAN LORENZO DE VINCES | |||
VINCES | BALZAR DE VINCES | 29/4/2022 | 30/4/2022 | CANCHA DE BALZAR DE VINCES | VIA PRINCIPAL | |||
PALENQUE | PALENQUE | PALENQUE | 14/4/2022 | 21/4/2022 | BAJOS DEL GAD MUNICIPAL | CALLE COTO FLORES Y BOLÍVAR | ||
LA LIBERTAD | 22/4/2022 | 23/4/2022 | ESCUELA 28 DE ENERO | RECINTO LA LIBERTAD | ||||
JAUNECHE | 24/4/2022 | 25/4/2022 | CENTRO DE SALUD | RECINTO JAUNECHE | ||||
VENTANAS | VENTANAS | 14/4/2022 | 14/5/2022 | BAJOS DEL GAD MUNICIPAL | CALLE 9 DE OCTUBRE ENTRE AV 10 DE AGOSTO Y CALLE VELASCO IBARRA | |||
VENTANAS | 17/4/2022 | 18/4/2022 | LIGA CANTONAL | CALLE BOLIVAR Y LUIS FLORENZO | ||||
LOS ÁNGELES | 19/4/2022 | 23/4/2022 | BAJOS DEL GAD PARROQUIAL | CALLE GUSTAVO POLONI ENTRE VÍA SAN JACINTO Y CALLE VICENTE BELTRÁN | ||||
VENTANAS | 10 DE NOVIEMBRE | 24/4/2022 | 26/4/2022 | ESQUINA DE LA IGLESIA GUADALUPE | CALLE 10 DE NOVIEMBRE | |||
VENTANAS | RINCÓN DEL CURA | 27/4/2022 | 29/4/2022 | CANCHA DEL SECTOR | RECINTO RINCÓN DEL CURA | |||
VENTANAS | MIRAFLORES | 30/4/2022 | 1/5/2022 | TIENDA DEL SECTOR | RECINTO MIRAFLORES | |||
ZAPOTAL | ZAPOTAL | 2/5/2022 | 4/5/2022 | BAJOS DEL GAD PARROQUIAL | ||||
NUEVO ZAPOTAL | 5/5/2022 | 7/5/2022 | AL LADO DEL SUBCENTRO | |||||
AGUAS FRÍAS DE MEDELLÍN | 8/5/2022 | 8/5/2022 | CANCHA DE USO MÚLTIPLE | AV. PRINCIPAL | ||||
9/4/2022 | 9/4/2022 | SAN VICENTE DE LA LOMAS | RECINTO SAN VICENTE DE LAS LOMAS | |||||
TARIRA | 10/5/2022 | 11/5/2022 | ANTIGUA ESCUELA SAN JOSE DE SAN MARTÍN – LA ERCILIA | RECINTO LA ERCILIA- AL LADO DE LA IGLESIA INMACULADA CONCEPCIÓN | ||||
QUINSALOMA | QUINSALOMA | QUINSALOMA | 14/4/2022 | 28/4/2022 | BAJOS DEL BAJOS DEL GAD MUNICIPAL | AV 3 DE MAYO Y SAN LORENZO | ||
PAMBILAR DE CALOPE | 29-ABR | 30/4/2022 | PATIOS ESCUELA VICENTE ANDA AGUIRRE | RECINTO PAMBILAR DE CALOPE | ||||
De esta manera la delegación electoral en la provincia de Los Ríos garantiza la participación de la ciudadanía en ejercer su derecho al voto más cerca de su residencia.